²»±¥ºÍ¾Ûõ¥Ê÷Ö¬
DS-380P
DS-k1ÌåÓýÊ÷֬ϵÁÐ
k1ÌåÓýµãÊ¯ÅÆDS-380PΪԤÔö½ø²»±¥ºÍ¾Ûõ¥Ê÷Ö¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓнþÈóÐԺ㬣¬£¬£¬£¬£¬ÓÈÆäÊÇÈé¼ÁÐͲ£Á§ÏËά£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ëõ¶ÌÐαäС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬»úеǿ¶È¸ßµÈÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÊÖºý³ÉÐÍÖÆ×÷Æû³µ²¿¼þµÈ²£Á§¸ÖÖÆÆ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ÒºÌåÊ÷Ö¬ÊÖÒÕÖ¸±ê | |||
| Ïî Ä¿ | µ¥ λ | Ö¸ ±ê | ²âÊÔ±ê×¼ |
| Íâ ¹Û | ͸Ã÷Õ³³íÒºÌå | ||
| ËáÖµ | mgKOH/g | 26-34 | GB2895 |
| Õ³¶È(25¡æ) | mPa.S | 280-460 | GB7193 |
| Äý½ºÊ±¼ä | min | 25-45 | GB7193 |
| ¹ÌÌ庬Á¿ | % | 60-66 | GB7193 |
| 80¡æÎȹÌÐÔ | h | ≥24 | GB7193 |
| ×¢£ºÄý½ºÊ±¼äΪ25¡æ¿ÕÆøÔ¡ 50gÊ÷Ö¬ÖмÓÈë0.75mlMEKPÈÜÒº | |||
| Ê÷Ö¬½½ÖýÌåÐÔÄÜÖ¸±ê£¨½ö¹©²Î¿¼£© | |||
| Ïî Ä¿ | µ¥ λ | Ö¸ ±ê | ²âÊÔ±ê×¼ |
| °Í¿Â¶ûÓ²¶È | Barcol | 40 | GB3854 |
| ÀÉìÇ¿¶È | MPa | 50 | GB2567 |
| ÀÉ쵯ÐÔÄ£Á¿ | MPa | 2000 | GB2567 |
| ¶ÏÁÑÑÓÉìÂÊ | % | 2.5 | GB2567 |
| ÍäÇúÇ¿¶È | MPa | 70 | GB2567 |
| ÍäÇúµ¯ÐÔÄ£Á¿ | MPa | 2000 | GB2567 |
| ¹¥»÷ÈÍÐÔ | KJ/m² | 5.0 | GB2567 |
| ÈȱäÐÎÎÂ¶È | ¡æ | 80 | GB1634.2 |
| ×¢£ºÊµÑéÇéÐÎζÈ23±2¡æ Ïà¶Ôʪ¶È50±5% | |||
°ü×°ÓëÖü´æ
k1ÌåÓýµãÊ¯ÅÆDS-380PµÄ°üװΪ¾»ÖØ220KG½ðÊôͰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ20¡æÏÂÖü´æÆÚΪÁù¸öÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éý¸ßζȻáÏìÓ¦Ëõ¶ÌÖü´æÆÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öü´æÊ±Ó¦°²ÅÅÔÚÒõÁ¹Í¸·ç´¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬×èÖ¹Ñô¹âÖ±Éä²¢Ô¶ÀëÈÈÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾Æ·ÎªÒ×ȼƷ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦Ô¶ÀëÃ÷»ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×¢ÖØ£º´ËÊý¾Ýƾ֤¹ú¼Ò±ê×¼(GB)²â¶¨µÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉÓÚÔÚ¼Ó¹¤Àú³ÌÖÐÓÐÖî¶àÒòËØÓ°Ï죬£¬£¬£¬£¬£¬Òò´Ë²»É¨³ýÓû§×ÔÐÐÊÔÑéÑо¿µÄÐëÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÖ´·¨Éϲ»°ü¹Ü²úƷijЩÐÔÄܶÔijһÏêϸÓÃ;ÍêÈ«ÊÊÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬²¢±£´æ¶Ô×ÊÁϵÄÐÞ¸ÄȨÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Òªº¦´Ê£º